Sıralamalar
UEFA Ülke Sıralaması
Canlı: süren sezon dahil son beş sezonun toplamı (22/23 – 26/27). Kapatınca resmî sıralama: 21/22 – 25/26.55 kayıt| SıraÜlke | 22/23 sezonu puanı | 23/24 sezonu puanı | 24/25 sezonu puanı | 25/26 sezonu puanı | 26/27 sezonu puanı (süren sezon) | Son beş sezonun toplamı, süren sezon dahil | KulüpBu sezon Avrupa kupalarındaki kulüp sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1İngiltere | 23,000 | 17,375 | 29,464 | 28,680 | 5,500 | 104,019 | 9 |
| 2İtalya | 22,357 | 21,000 | 21,875 | 19,000 | 4,357 | 88,589 | 7 |
| 3İspanya | 16,571 | 16,062 | 23,892 | 22,093 | 5,375 | 83,993 | 8 |
| 4Almanya | 17,125 | 19,357 | 18,421 | 21,785 | 5,287 | 81,975 | 7 |
| 5Fransa | 12,583 | 16,250 | 17,928 | 18,321 | 4,072 | 69,154 | 7 |
| 6Portekiz | 12,500 | 11,000 | 16,250 | 20,500 | 5,900 | 66,150 | 5 |
| 7Belçika | 14,200 | 14,400 | 15,650 | 11,400 | 4,200 | 59,850 | 5 |
| 8Hollanda | 13,500 | 10,000 | 15,250 | 9,979 | 3,834 | 52,563 | 6 |
| 9Türkiye | 11,800 | 12,000 | 10,300 | 11,075 | 5,100 | 50,275 | 4 |
| 10Çekya | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 11,025 | 3,300 | 45,125 | 4 |
| 11Polonya | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 15,750 | 3,000 | 45,125 | 2 |
| 12Yunanistan | 2,125 | 11,400 | 12,687 | 14,200 | 4,600 | 45,012 | 4 |
| 13Norveç | 5,750 | 8,000 | 11,812 | 8,050 | 5,200 | 38,812 | 4 |
| 14Danimarka | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 12,250 | 4,000 | 38,306 | 4 |
| 15Kıbrıs | 5,100 | 3,750 | 10,562 | 12,156 | 3,125 | 34,693 | 2 |
| 16İsviçre | 8,500 | 5,200 | 7,050 | 6,200 | 3,250 | 30,200 | 2 |
| 17Avusturya | 4,900 | 4,800 | 9,650 | 4,100 | 4,800 | 28,250 | 3 |
| 18Macaristan | 5,875 | 4,500 | 6,625 | 7,437 | 3,375 | 27,812 | 1 |
| 19İskoçya | 3,500 | 6,400 | 9,250 | 5,000 | 2,100 | 26,250 | 2 |
| 20Hırvatistan | 3,375 | 5,875 | 5,875 | 7,031 | 3,750 | 25,906 | 2 |
Toplam 55 kayıt · 1–20 arası