Sıralamalar
UEFA Kulüp Sıralaması
Canlı: süren sezon dahil son beş sezonun toplamı (22/23 – 26/27). Kapatınca resmî sıralama: 21/22 – 25/26.459 kayıt| SıraKulüp | 22/23 sezonu puanı | 23/24 sezonu puanı | 24/25 sezonu puanı | 25/26 sezonu puanı | 26/27 sezonu puanı (süren sezon) | Son beş sezonun toplamı, süren sezon dahil | Ülke payıÜlke katsayısından kulübe düşen pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,000 | 28,000 | 27,250 | 39,250 | 9,000 | 130,500 | 18,580 |
| 2 | 17,000 | 22,000 | 36,000 | 44,000 | 10,000 | 129,000 | 23,903 |
| 3 | 29,000 | 34,000 | 24,500 | 27,000 | 8,000 | 122,500 | 19,409 |
| 4 | 19,000 | 23,000 | 33,500 | 37,500 | 8,000 | 121,000 | 16,699 |
| 5 | 29,000 | 20,000 | 40,250 | 19,750 | 6,000 | 115,000 | 19,989 |
| 6 | 9,000 | 23,000 | 36,250 | 30,000 | 10,000 | 108,250 | 19,409 |
| 7 | 33,000 | 28,000 | 14,750 | 22,750 | 8,000 | 106,500 | 23,903 |
| 8 | 19,000 | 20,000 | 29,500 | 28,500 | 8,000 | 105,000 | 23,903 |
| 9 | 18,000 | 29,000 | 27,750 | 16,000 | 8,000 | 98,750 | 18,580 |
| 10 | 19,000 | 29,000 | 23,250 | 19,750 | 3,000 | 94,000 | 18,580 |
| 11 | 8,000 | 24,000 | 26,500 | 27,250 | 8,000 | 93,750 | 19,409 |
| 12 | 0,000 | 17,000 | 30,250 | 35,750 | 8,000 | 91,000 | 23,903 |
| 13 | 22,000 | 21,000 | 14,500 | 17,250 | 7,000 | 81,750 | 19,989 |
| 14 | 14,000 | 12,000 | 14,500 | 27,500 | 10,000 | 78,000 | 14,633 |
| 15 | 18,000 | 0,000 | 32,250 | 26,750 | 0,000 | 77,000 | 23,903 |
| 16 | 18,000 | 19,000 | 9,750 | 24,000 | 6,000 | 76,750 | 14,633 |
| 17 | 17,000 | 21,000 | 15,750 | 14,500 | 8,000 | 76,250 | 12,450 |
| 18 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 14,250 | 0,000 | 76,250 | 19,989 |
| 19 | 21,000 | 0,000 | 30,000 | 23,250 | 0,000 | 74,250 | 23,903 |
| 20 | 25,000 | 14,000 | 18,750 | 12,250 | 3,000 | 73,000 | 14,633 |
Toplam 459 kayıt · 1–20 arası