Sıralamalar
UEFA Kulüp Sıralaması
Canlı: süren sezon dahil son beş sezonun toplamı (22/23 – 26/27). Kapatınca resmî sıralama: 21/22 – 25/26.459 kayıt| SıraKulüp | 22/23 sezonu puanı | 23/24 sezonu puanı | 24/25 sezonu puanı | 25/26 sezonu puanı | 26/27 sezonu puanı (süren sezon) | Son beş sezonun toplamı, süren sezon dahil | Ülke payıÜlke katsayısından kulübe düşen pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 3,000 | 51,000 | 12,450 |
| 42 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 26,750 | 2,500 | 50,250 | 14,633 |
| 43 | 6,000 | 18,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 19,989 |
| 44 | 29,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 23,903 |
| 45 | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 22,000 | 3,000 | 47,750 | 16,699 |
| 46 | 0,000 | 8,000 | 12,750 | 17,750 | 6,000 | 44,500 | 10,375 |
| 47 | 7,000 | 15,000 | 7,380 | 12,000 | 2,500 | 43,880 | 8,421 |
| 48 | 8,000 | 2,500 | 9,250 | 21,500 | 2,500 | 43,750 | 8,421 |
| 49 | 9,000 | 0,000 | 17,000 | 15,000 | 2,500 | 43,500 | 16,699 |
| 50 | 12,000 | 16,000 | 0,000 | 7,000 | 8,000 | 43,000 | 19,409 |
| 51 | 4,000 | 14,000 | 19,250 | 3,000 | 2,500 | 42,750 | 6,410 |
| 52 | 6,000 | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 3,000 | 41,000 | 6,410 |
| 53 | 8,000 | 18,000 | 0,000 | 12,000 | 3,000 | 41,000 | 16,699 |
| 54 | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 7,500 | 3,000 | 40,500 | 5,631 |
| 55 | 6,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 6,000 | 40,000 | 9,705 |
| 56 | 8,000 | 5,000 | 13,250 | 10,000 | 2,500 | 38,750 | 13,585 |
| 57 | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 12,000 | 0,000 | 38,750 | 19,409 |
| 58 | 1,500 | 15,000 | 7,750 | 11,000 | 2,500 | 37,750 | 9,682 |
| 59 | 1,500 | 10,000 | 9,000 | 12,750 | 3,000 | 36,250 | 9,705 |
| 60 | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 13,750 | 2,500 | 36,250 | 4,587 |
Toplam 459 kayıt · 41–60 arası