Sıralamalar
UEFA Kulüp Sıralaması
Canlı: süren sezon dahil son beş sezonun toplamı (22/23 – 26/27). Kapatınca resmî sıralama: 21/22 – 25/26.459 kayıt| SıraKulüp | 22/23 sezonu puanı | 23/24 sezonu puanı | 24/25 sezonu puanı | 25/26 sezonu puanı | 26/27 sezonu puanı (süren sezon) | Son beş sezonun toplamı, süren sezon dahil | Ülke payıÜlke katsayısından kulübe düşen pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16,000 | 6,000 | 19,250 | 22,250 | 8,000 | 71,500 | 19,409 |
| 22 | 0,000 | 28,000 | 21,000 | 19,000 | 2,500 | 70,500 | 19,989 |
| 23 | 11,000 | 17,000 | 21,250 | 12,000 | 7,000 | 68,250 | 13,585 |
| 24 | 19,000 | 7,000 | 32,500 | 0,000 | 8,000 | 66,500 | 23,903 |
| 25 | 24,000 | 16,000 | 19,000 | 0,000 | 3,000 | 62,000 | 19,989 |
| 26 | 25,000 | 17,000 | 0,000 | 12,000 | 6,000 | 60,000 | 19,989 |
| 27 | 17,000 | 14,000 | 11,250 | 10,500 | 7,000 | 59,750 | 10,375 |
| 28 | 15,000 | 13,000 | 0,000 | 28,500 | 2,500 | 59,000 | 18,580 |
| 29 | 0,000 | 17,000 | 24,000 | 10,750 | 6,000 | 57,750 | 16,699 |
| 30 | 3,000 | 17,000 | 18,500 | 15,750 | 3,000 | 57,250 | 9,682 |
| 31 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 18,250 | 7,000 | 57,250 | 5,182 |
| 32 | 17,000 | 0,000 | 16,250 | 19,000 | 3,000 | 55,250 | 19,989 |
| 33 | 16,000 | 7,000 | 23,000 | 9,000 | 0,000 | 55,000 | 18,580 |
| 34 | 3,000 | 8,000 | 21,000 | 17,000 | 6,000 | 55,000 | 8,247 |
| 35 | 17,000 | 8,000 | 18,000 | 4,000 | 6,000 | 53,000 | 13,585 |
| 36 | 19,000 | 4,000 | 12,500 | 14,380 | 3,000 | 52,880 | 13,585 |
| 37 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 52,000 | 18,580 |
| 38 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | 17,250 | 3,000 | 51,250 | 5,437 |
| 39 | 16,000 | 18,000 | 14,000 | 0,000 | 3,000 | 51,000 | 19,409 |
| 40 | 4,000 | 17,000 | 13,250 | 13,750 | 3,000 | 51,000 | 9,705 |
Toplam 459 kayıt · 21–40 arası